Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj się ]
|
Na stadionie biathlonowym w Kościelisku w niedziele 6 września odbyły się zawody pożarnicze. Kilkanaście ekip z powiatu starało się wykazać wysokimi umiejętnościami.
poniżej podajemy wyniki i zdjęcia udostępnione jednego ze strażaków Roberta Górki obecnego na zawodach.
Klasyfikacja Seniorów
Miejsce Drużyna sztafeta bojowe RAZEM
1 OSP Dzianisz Górny 60,51 38,12 98,63
2 OSP Nowe Bystre 61,30 43,81 105,11
3 OSP Murzasichle 64,67 45,62 110,29
4 OSP Kościelisko 67,75 45,24 112,99
5 OSP Witów 64,95 48,89 113,84
6 OSP Suche 67,03 53,06 120,09
7 OSP Dzianisz Dolny 68,29 52,23 120,52
8 OSP Sierockie 72,52 48,69 121,21
9 OSP Biały Dunajec 67,23 54,64 121,87
10 OSP Jurgów 68,53 59,65 128,18
11 OSP Leszczyny 74,45 101 175,45
12 OSP Bukowina Tat. 67,80 – DSF
Klasyfikacja Juniorów
Miejsce Drużyna sztafeta bojowe RAZEM
1 OSP Dzianisz Górny 63,80 46,9 110,70
2 OSP Kościelisko 68,35 53,99 122,34
3 OSP Murzasichle (D) 81,60 47,19 128,79
4 OSP Dzianisz Dolny 71,28 59,01 130,29
Informacje dostarczył mł. kpt. Marek Szydło Rzecznik Prasowy
Zakopiec bardzo dziękuje, jedynie żałujemy, że nie bylo oficjalnej informacji o tych zawodach.
[salbumphotos=1,200,2]
278 liczba wyświetleń, 1 dzisiaj